サイトアイコン 社会保険労務士事務所しのはら労働コンサルタントBlog

平成28年10月1日から平成28年度最低賃金が順次適用されます

平成28年10月1日から平成28年度最低賃金が順次適用されます

今年度の最低賃金は、中央最低賃金審議会から全国加重平均で3%に相当する大幅な引き上げ幅の目安が示されて話題となりました。

(参考記事:2016年度の最低賃金の引き上げ幅の目安は全国平均で24円に

その後、中央最低賃金審議会の示した目安に基づいて各都道府県の地方最低賃金審議会が審議し、各都道府県労働局長が決定した最終的な最低賃金は下表のようになりました。

平成28年度最低賃金額一覧

都道府県 ランク H28度最低賃金額 (H27度最低賃金額) 引上幅 (目安との差) 発効年月日
北海道 C 786(764) 22(0) H28.10.1
青  森 D 716(695) 21(0) H28.10.20
岩  手 D 716(695) 21(0) H28.10.5
宮  城 C 748(726) 22(0) H28.10.5
秋  田 D 716(695) 21(0) H28.10.6
山  形 D 717(696) 21(0) H28.10.7
福  島 D 726(705) 21(0) H28.10.1
茨  城 B 771(747) 24(0) H28.10.1
栃  木 B 775(751) 24(0) H28.10.1
群  馬 C 759(737) 22(0) H28.10.6
埼  玉 B 845(820) 25(+1) H28.10.1
千  葉 A 842(817) 25(0) H28.10.1
東  京 A 932(907) 25(0) H28.10.1
神奈川 A 930(905) 25(0) H28.10.1
新  潟 C 753(731) 22(0) H28.10.1
富  山 B 770(746) 24(0) H28.10.1
石  川 C 757(735) 22(0) H28.10.1
福  井 C 754(732) 22(0) H28.10.1
山  梨 C 759(737) 22(0) H28.10.1
長  野 B 770(746) 24(0) H28.10.1
岐  阜 C 776(754) 22(0) H28.10.1
静  岡 B 807(783) 24(0) H28.10.5
愛  知 A 845(820) 25(0) H28.10.1
三  重 B 795(771) 24(0) H28.10.1
滋  賀 B 788(764) 24(0) H28.10.6
京  都 B 831(807) 24(0) H28.10.2
大  阪 A 883(858) 25(0) H28.10.1
兵  庫 B 819(794) 25(+1) H28.10.1
奈  良 C 762(740) 22(0) H28.10.6
和歌山 C 753(731) 22(0) H28.10.1
鳥  取 D 715(693) 22(+1) H28.10.12
島  根 D 718(696) 22(+1) H28.10.1
岡  山 C 757(735) 22(0) H28.10.1
広  島 B 793(769) 24(0) H28.10.1
山  口 C 753(731) 22(0) H28.10.1
徳  島 D 716(695) 21(0) H28.10.1
香  川 C 742(719) 23(+1) H28.10.1
愛  媛 D 717(696) 21(0) H28.10.1
高  知 D 715(693) 22(+1) H28.10.16
福  岡 C 765(743) 22(0) H28.10.1
佐  賀 D 715(694) 21(0) H28.10.2
長  崎 D 715(694) 21(0) H28.10.6
熊  本 D 715(694) 21(0) H28.10.1
大  分 D 715(694) 21(0) H28.10.1
宮  崎 D 714(693) 21(0) H28.10.1
鹿児島 D 715(694) 21(0) H28.10.1
沖  縄 D 714(693) 21(0) H28.10.1
全国加重平均額 823(798) 25(+1)

【引き上げ幅の目安 A:25円 B:24円 C:22円 D:21円 】

各都道府県の引き上げ幅は、埼玉県、兵庫県、鳥取県、島根県、香川県、高知県の6県が中央最低賃金審議会が示した目安額を1円上回り、その他の都道府県は目安額と同額の引き上げでした。

目安額を下回った都道府県はなく、その結果、全国加重平均額も目安額よりも1円上回りました。

新しい最低賃金は、平成28年10月1日から各都道府県において順次適用されます。効力発効日以降の労働時間は新しい最低賃金で支払わなければなりません。

現在新しい最低賃金を下回る賃金を支払っている会社は、給与計算のときに留意しましょう。

全ての都道府県で最低賃金が700円を上回る。最高は東京都の932円

今回の最低賃金の改定で、最も低い最低賃金額は714円(宮崎県、沖縄県)になり、初めてすべての都道府県で700円を上回りました。

最低賃金額が高い順に都道府県を並べ替えると下表のようになります。

平成28年度最低賃金額一覧(最低賃金額が高い順)

都道府県 ランク H28度最低賃金額 (H27度最低賃金額) 引上幅 (目安との差) 発効年月日
東  京 A 932(907) 25(0) H28.10.1
神奈川 A 930(905) 25(0) H28.10.1
大  阪 A 883(858) 25(0) H28.10.1
埼  玉 B 845(820) 25(+1) H28.10.1
愛  知 A 845(820) 25(0) H28.10.1
千  葉 A 842(817) 25(0) H28.10.1
京  都 B 831(807) 24(0) H28.10.2
兵  庫 B 819(794) 25(+1) H28.10.1
静  岡 B 807(783) 24(0) H28.10.5
三  重 B 795(771) 24(0) H28.10.1
広  島 B 793(769) 24(0) H28.10.1
滋  賀 B 788(764) 24(0) H28.10.6
北海道 C 786(764) 22(0) H28.10.1
岐  阜 C 776(754) 22(0) H28.10.1
栃  木 B 775(751) 24(0) H28.10.1
茨  城 B 771(747) 24(0) H28.10.1
富  山 B 770(746) 24(0) H28.10.1
長  野 B 770(746) 24(0) H28.10.1
福  岡 C 765(743) 22(0) H28.10.1
奈  良 C 762(740) 22(0) H28.10.6
群  馬 C 759(737) 22(0) H28.10.6
山  梨 C 759(737) 22(0) H28.10.1
石  川 C 757(735) 22(0) H28.10.1
岡  山 C 757(735) 22(0) H28.10.1
福  井 C 754(732) 22(0) H28.10.1
新  潟 C 753(731) 22(0) H28.10.1
和歌山 C 753(731) 22(0) H28.10.1
山  口 C 753(731) 22(0) H28.10.1
宮  城 C 748(726) 22(0) H28.10.5
香  川 C 742(719) 23(+1) H28.10.1
福  島 D 726(705) 21(0) H28.10.1
島  根 D 718(696) 22(+1) H28.10.1
山  形 D 717(696) 21(0) H28.10.7
愛  媛 D 717(696) 21(0) H28.10.1
青  森 D 716(695) 21(0) H28.10.20
岩  手 D 716(695) 21(0) H28.10.5
秋  田 D 716(695) 21(0) H28.10.6
徳  島 D 716(695) 21(0) H28.10.1
鳥  取 D 715(693) 22(+1) H28.10.12
高  知 D 715(693) 22(+1) H28.10.16
佐  賀 D 715(694) 21(0) H28.10.2
長  崎 D 715(694) 21(0) H28.10.6
熊  本 D 715(694) 21(0) H28.10.1
大  分 D 715(694) 21(0) H28.10.1
鹿児島 D 715(694) 21(0) H28.10.1
宮  崎 D 714(693) 21(0) H28.10.1
沖  縄 D 714(693) 21(0) H28.10.1
全国加重平均額 823(798) 25(+1)

【引き上げ幅の目安 A:25円 B:24円 C:22円 D:21円 】

各地域の経済状況を勘案して最低賃金の引上げ幅の目安を決定しているため、都市圏と地方の差は開く一方ですね。

実態に見合わない最低賃金の引き上げは地域経済を疲弊させることになるため、経済状況を無視して最低賃金を上げることもできないのですが、最低賃金の格差は地方活性化の阻害要因ともなります。

難しい問題であり、今後の課題としてより注目が高まるのではないでしょうか。

モバイルバージョンを終了