各都道府県における平成30年度最低賃金が平成30年10月1日から順次適用されます。
7月26日に中央最低賃金審議会が示していた引上げ率の目安は、3年連続で全国加重平均3.0%を超えていて、今年は過去最高の3.1%となっていました。
平成30年度の全国加重平均は、前年度よりも26円高い874円となります。
(参考:都道府県別の最低賃金と健康保険料率(協会けんぽ)の推移一覧表)
都道府県別の平成30年度最低賃金一覧表
中央最低賃金審議会の示した目安に基づいて、各都道府県の地方最低賃金審議会が審議し、各都道府県労働局長が決定した最終的な最低賃金は下表のようになりました。
【平成30年度最低賃金額一覧】
| 都道府県 | ランク | H30度最低賃金額 (H29度最低賃金額) | 引上幅 (目安との差) | 発効年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | C | 835(810) | 25(0) | H30.10.1 |
| 青森 | D | 762(738) | 24(1) | H30.10.4 |
| 岩手 | D | 762(738) | 24(1) | H30.10.1 |
| 宮城 | C | 798(772) | 26(1) | H30.10.1 |
| 秋田 | D | 762(738) | 24(1) | H30.10.1 |
| 山形 | D | 763(739) | 24(1) | H30.10.1 |
| 福島 | D | 772(748) | 24(1) | H30.10.1 |
| 茨城 | B | 822(796) | 26(0) | H30.10.1 |
| 栃木 | B | 826(800) | 26(0) | H30.10.1 |
| 群馬 | C | 809(783) | 26(1) | H30.10.6 |
| 埼玉 | A | 898(871) | 27(0) | H30.10.1 |
| 千葉 | A | 895(868) | 27(0) | H30.10.1 |
| 東京 | A | 985(958) | 27(0) | H30.10.1 |
| 神奈川 | A | 983(956) | 27(0) | H30.10.1 |
| 新潟 | C | 803(778) | 25(0) | H30.10.1 |
| 富山 | B | 821(795) | 26(0) | H30.10.1 |
| 石川 | C | 806(781) | 25(0) | H30.10.1 |
| 福井 | C | 803(778) | 25(0) | H30.10.1 |
| 山梨 | C | 810(784) | 26(0) | H30.10.3 |
| 長野 | B | 821(795) | 26(0) | H30.10.1 |
| 岐阜 | C | 825(800) | 25(0) | H30.10.1 |
| 静岡 | B | 858(832) | 26(0) | H30.10.3 |
| 愛知 | A | 898(871) | 27(0) | H30.10.1 |
| 三重 | B | 846(820) | 26(0) | H30.10.1 |
| 滋賀 | B | 839(813) | 26(0) | H30.10.1 |
| 京都 | B | 882(856) | 26(0) | H30.10.1 |
| 大阪 | A | 936(909) | 27(0) | H30.10.1 |
| 兵庫 | B | 871(844) | 27(1) | H30.10.1 |
| 奈良 | C | 811(786) | 25(0) | H30.10.4 |
| 和歌山 | C | 803(777) | 26(1) | H30.10.1 |
| 鳥取 | D | 762(738) | 24(1) | H30.10.4 |
| 島根 | D | 764(740) | 24(1) | H30.10.1 |
| 岡山 | C | 807(781) | 26(1) | H30.10.1 |
| 広島 | B | 844(818) | 26(0) | H30.10.1 |
| 山口 | C | 802(777) | 25(0) | H30.10.1 |
| 徳島 | C | 766(740) | 26(1) | H30.10.1 |
| 香川 | C | 792(766) | 26(1) | H30.10.1 |
| 愛媛 | D | 764(739) | 25(2) | H30.10.1 |
| 高知 | D | 762(737) | 25(2) | H30.10.5 |
| 福岡 | C | 814(789) | 25(0) | H30.10.1 |
| 佐賀 | D | 762(737) | 25(2) | H30.10.4 |
| 長崎 | D | 762(737) | 25(2) | H30.10.6 |
| 熊本 | D | 762(737) | 25(2) | H30.10.1 |
| 大分 | D | 762(737) | 25(2) | H30.10.1 |
| 宮崎 | D | 762(737) | 25(2) | H30.10.5 |
| 鹿児島 | D | 761(737) | 24(1) | H30.10.1 |
| 沖縄 | D | 762(737) | 25(2) | H30.10.3 |
| 全国加重平均額 | 874(848) | 26(0) | - |
【引き上げ幅の目安 A:27円 B:26円 C:25円 D:23円 】
昨年は、目安額を1円上回る引き上げを行ったのが6県、2円上回る引上げを行ったのが徳島県の1県のみでしたが、今年は、Cランク、Dランクの都道府県を中心に、約半数にのぼる23県において目安額を1円以上上回る引き上げが行われ、うち8県では、目安額を2円上回る引き上げが行われました。
その他の都道府県は目安額と同額の引き上げで、目安額を下回った都道府県はありません。
最も高い最低賃金は東京都の985円、最も低い最低賃金は鹿児島県の761円
今回の最低賃金の改定によって最も高い東京都の最低賃金は985円となり、このペースでいけば来年には1,000円を超える見込みとなっています。
一方、最も低い最低賃金は、鹿児島県の761円となっています。
昨年度は、鹿児島県を含む8県が同額(737円)で最も低くなっていましたが、鹿児島県が目安額を1円上回る24円の引き上げを行ったのに対し、他県は2円上回る25円の引き上げを行ったため、このような結果となりました。
最低賃金額が高い順に都道府県を並べ替えると下表のようになります。
【平成30年度最低賃金額一覧(最低賃金額が高い順)
| 都道府県 | ランク | H30度最低賃金額 (H29度最低賃金額) | 引上幅 (目安との差) | 発効年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 | A | 985(958) | 27(0) | H30.10.1 |
| 神奈川 | A | 983(956) | 27(0) | H30.10.1 |
| 大阪 | A | 936(909) | 27(0) | H30.10.1 |
| 埼玉 | A | 898(871) | 27(0) | H30.10.1 |
| 愛知 | A | 898(871) | 27(0) | H30.10.1 |
| 千葉 | A | 895(868) | 27(0) | H30.10.1 |
| 京都 | B | 882(856) | 26(0) | H30.10.1 |
| 兵庫 | B | 871(844) | 27(1) | H30.10.1 |
| 静岡 | B | 858(832) | 26(0) | H30.10.3 |
| 三重 | B | 846(820) | 26(0) | H30.10.1 |
| 広島 | B | 844(818) | 26(0) | H30.10.1 |
| 滋賀 | B | 839(813) | 26(0) | H30.10.1 |
| 北海道 | C | 835(810) | 25(0) | H30.10.1 |
| 栃木 | B | 826(800) | 26(0) | H30.10.1 |
| 岐阜 | C | 825(800) | 25(0) | H30.10.1 |
| 茨城 | B | 822(796) | 26(0) | H30.10.1 |
| 富山 | B | 821(795) | 26(0) | H30.10.1 |
| 長野 | B | 821(795) | 26(0) | H30.10.1 |
| 福岡 | C | 814(789) | 25(0) | H30.10.1 |
| 奈良 | C | 811(786) | 25(0) | H30.10.4 |
| 山梨 | B | 810(784) | 26(0) | H30.10.3 |
| 群馬 | C | 809(783) | 26(1) | H30.10.6 |
| 岡山 | C | 807(781) | 26(1) | H30.10.1 |
| 石川 | C | 806(781) | 25(0) | H30.10.1 |
| 新潟 | C | 803(778) | 25(0) | H30.10.1 |
| 福井 | C | 803(778) | 25(0) | H30.10.1 |
| 和歌山 | C | 803(777) | 26(1) | H30.10.1 |
| 山口 | C | 802(777) | 25(0) | H30.10.1 |
| 宮城 | C | 798(772) | 26(1) | H30.10.1 |
| 香川 | C | 792(766) | 26(1) | H30.10.1 |
| 福島 | D | 772(748) | 24(1) | H30.10.1 |
| 徳島 | C | 766(740) | 26(1) | H30.10.1 |
| 島根 | D | 764(740) | 24(1) | H30.10.1 |
| 愛媛 | D | 764(739) | 25(2) | H30.10.1 |
| 山形 | D | 763(739) | 24(1) | H30.10.1 |
| 青森 | D | 762(738) | 24(1) | H30.10.4 |
| 岩手 | D | 762(738) | 24(1) | H30.10.1 |
| 秋田 | D | 762(738) | 24(1) | H30.10.1 |
| 鳥取 | D | 762(738) | 24(1) | H30.10.4 |
| 高知 | D | 762(737) | 25(2) | H30.10.5 |
| 佐賀 | D | 762(737) | 25(2) | H30.10.4 |
| 長崎 | D | 762(737) | 25(2) | H30.10.6 |
| 熊本 | D | 762(737) | 25(2) | H30.10.1 |
| 大分 | D | 762(737) | 25(2) | H30.10.1 |
| 宮崎 | D | 762(737) | 25(2) | H30.10.5 |
| 沖縄 | D | 762(737) | 25(2) | H30.10.3 |
| 鹿児島 | D | 761(737) | 24(1) | H30.10.1 |
| 全国加重平均額 | 874(848) | 26(0) | - |
【引き上げ幅の目安 A:27円 B:26円 C:25円 D:23円 】
新しい最低賃金は、平成30年10月1日から各都道府県で順次適用されます。
効力発効日以降の労働に対する賃金は、新しい最低賃金以上の額で支払わなければなりません。
現在新しい最低賃金を下回る賃金を支払っている場合は、給与計算のときに留意してください。






