各都道府県における平成29年度最低賃金が平成29年9月30日から順次適用されます。
中央最低賃金審議会は、昨年に引き続き2年連続で全国加重平均3%に相当する大幅な引き上げ幅の目安を8月に示しており、平成29年度の全国加重平均は、前年度よりも25円高い848円となります。
都道府県別の平成29年度最低賃金一覧表
中央最低賃金審議会の示した目安に基づいて、各都道府県の地方最低賃金審議会が審議し、各都道府県労働局長が決定した最終的な最低賃金は下表のようになりました。
【平成29年度最低賃金額一覧】
都道府県 | ランク | H29度最低賃金額 (H28度最低賃金額) | 引上幅 (目安との差) | 発効年月日 |
---|---|---|---|---|
北海道 | C | 810(786) | 24(0) | H29.10.1 |
青 森 | D | 738(716) | 22(0) | H29.10.6 |
岩 手 | D | 738(716) | 22(0) | H29.10.1 |
宮 城 | C | 772(748) | 24(0) | H29.10.1 |
秋 田 | D | 738(716) | 22(0) | H29.10.1 |
山 形 | D | 739(717) | 22(0) | H29.10.6 |
福 島 | D | 748(726) | 22(0) | H29.10.1 |
茨 城 | B | 796(771) | 25(0) | H29.10.1 |
栃 木 | B | 800(775) | 25(0) | H29.10.1 |
群 馬 | C | 783(759) | 24(0) | H29.10.7 |
埼 玉 | A | 871(845) | 26(0) | H29.10.1 |
千 葉 | A | 868(842) | 26(0) | H29.10.1 |
東 京 | A | 958(932) | 26(0) | H29.10.1 |
神奈川 | A | 956(930) | 26(0) | H29.10.1 |
新 潟 | C | 778(753) | 25(1) | H29.10.1 |
富 山 | B | 795(770) | 25(0) | H29.10.1 |
石 川 | C | 781(757) | 24(0) | H29.10.1 |
福 井 | C | 778(754) | 24(0) | H29.10.1 |
山 梨 | C | 784(759) | 25(1) | H29.10.14 |
長 野 | B | 795(770) | 25(0) | H29.10.1 |
岐 阜 | C | 800(776) | 24(0) | H29.10.1 |
静 岡 | B | 832(807) | 25(0) | H29.10.4 |
愛 知 | A | 871(845) | 26(0) | H29.10.1 |
三 重 | B | 820(795) | 25(0) | H29.10.1 |
滋 賀 | B | 813(788) | 25(0) | H29.10.5 |
京 都 | B | 856(831) | 25(0) | H29.10.1 |
大 阪 | A | 909(883) | 26(0) | H29.9.30 |
兵 庫 | B | 844(819) | 25(0) | H29.10.1 |
奈 良 | C | 786(762) | 24(0) | H29.10.1 |
和歌山 | C | 777(753) | 24(0) | H29.10.1 |
鳥 取 | D | 738(715) | 23(1) | H29.10.6 |
島 根 | D | 740(718) | 22(0) | H29.10.1 |
岡 山 | C | 781(757) | 24(0) | H29.10.1 |
広 島 | B | 818(793) | 25(0) | H29.10.1 |
山 口 | C | 777(753) | 24(0) | H29.10.1 |
徳 島 | C | 740(716) | 24(0) | H29.10.5 |
香 川 | C | 766(742) | 24(0) | H29.10.1 |
愛 媛 | D | 739(717) | 22(0) | H29.10.1 |
高 知 | D | 737(715) | 22(0) | H29.10.13 |
福 岡 | C | 789(765) | 24(0) | H29.10.1 |
佐 賀 | D | 737(715) | 22(0) | H29.10.6 |
長 崎 | D | 737(715) | 22(0) | H29.10.6 |
熊 本 | D | 737(715) | 22(0) | H29.10.1 |
大 分 | D | 737(715) | 22(0) | H29.10.1 |
宮 崎 | D | 737(714) | 23(1) | H29.10.6 |
鹿児島 | D | 737(715) | 22(0) | H29.10.1 |
沖 縄 | D | 737(714) | 23(1) | H29.10.1 |
全国加重平均額 | 848(823) | 25(0) | - |
【引き上げ幅の目安 A:26円 B:25円 C:24円 D:22円 】
各都道府県の引き上げ幅は、埼玉県、新潟県、山梨県、鳥取県、宮崎県、沖縄県の6県で中央最低賃金審議会が示した目安額を1円上回る引き上げが行われ、徳島県は中央最低賃金審議会が示した目安額を2円上回る引き上げが行われました。
その他の都道府県は、目安額と同額の引き上げで目安額を下回った都道府県はありません。
最も高い最低賃金は東京都の958円、最も低い最低賃金は沖縄県などの737円
今回の最低賃金の改定によって最も高い東京都の最低賃金は958円となり、最低賃金1,000円がかなり近づいてきました。
一方、最も低い最低賃金は、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の737円となりました。
最低賃金が最も低い都道府県は、平成28年度は宮崎県と沖縄県の2県でしたが、今回この2県がどちらも目安額を1円上回る引き上げを行ったため、今年は8県で同額となりました。 最低賃金額が高い順に都道府県を並べ替えると下表のようになります。
【平成29年度最低賃金額一覧(最低賃金額が高い順)】
都道府県 | ランク | H29度最低賃金額 (H28度最低賃金額) | 引上幅 (目安との差) | 発効年月日 |
---|---|---|---|---|
東 京 | A | 958(932) | 26(0) | H29.10.1 |
神奈川 | A | 956(930) | 26(0) | H29.10.1 |
大 阪 | A | 909(883) | 26(0) | H29.9.30 |
埼 玉 | A | 871(845) | 26(0) | H29.10.1 |
愛 知 | A | 871(845) | 26(0) | H29.10.1 |
千 葉 | A | 868(842) | 26(0) | H29.10.1 |
京 都 | B | 856(831) | 25(0) | H29.10.1 |
兵 庫 | B | 844(819) | 25(0) | H29.10.1 |
静 岡 | B | 832(807) | 25(0) | H29.10.4 |
三 重 | B | 820(795) | 25(0) | H29.10.1 |
広 島 | B | 818(793) | 25(0) | H29.10.1 |
滋 賀 | B | 813(788) | 25(0) | H29.10.5 |
北海道 | C | 810(786) | 24(0) | H29.10.1 |
栃 木 | B | 800(775) | 25(0) | H29.10.1 |
岐 阜 | C | 800(776) | 24(0) | H29.10.1 |
茨 城 | B | 796(771) | 25(0) | H29.10.1 |
富 山 | B | 795(770) | 25(0) | H29.10.1 |
長 野 | B | 795(770) | 25(0) | H29.10.1 |
福 岡 | C | 789(765) | 24(0) | H29.10.1 |
奈 良 | C | 786(762) | 24(0) | H29.10.1 |
山 梨 | C | 784(759) | 25(1) | H29.10.14 |
群 馬 | C | 783(759) | 24(0) | H29.10.7 |
石 川 | C | 781(757) | 24(0) | H29.10.1 |
岡 山 | C | 781(757) | 24(0) | H29.10.1 |
新 潟 | C | 778(753) | 25(1) | H29.10.1 |
福 井 | C | 778(754) | 24(0) | H29.10.1 |
和歌山 | C | 777(753) | 24(0) | H29.10.1 |
山 口 | C | 777(753) | 24(0) | H29.10.1 |
宮 城 | C | 772(748) | 24(0) | H29.10.1 |
香 川 | C | 766(742) | 24(0) | H29.10.1 |
福 島 | D | 748(726) | 22(0) | H29.10.1 |
島 根 | D | 740(718) | 22(0) | H29.10.1 |
徳 島 | C | 740(716) | 24(0) | H29.10.5 |
山 形 | D | 739(717) | 22(0) | H29.10.6 |
愛 媛 | D | 739(717) | 22(0) | H29.10.1 |
青 森 | D | 738(716) | 22(0) | H29.10.6 |
岩 手 | D | 738(716) | 22(0) | H29.10.1 |
秋 田 | D | 738(716) | 22(0) | H29.10.1 |
鳥 取 | D | 738(715) | 23(1) | H29.10.6 |
高 知 | D | 737(715) | 22(0) | H29.10.13 |
佐 賀 | D | 737(715) | 22(0) | H29.10.6 |
長 崎 | D | 737(715) | 22(0) | H29.10.6 |
熊 本 | D | 737(715) | 22(0) | H29.10.1 |
大 分 | D | 737(715) | 22(0) | H29.10.1 |
宮 崎 | D | 737(714) | 23(1) | H29.10.6 |
鹿児島 | D | 737(715) | 22(0) | H29.10.1 |
沖 縄 | D | 737(714) | 23(1) | H29.10.1 |
全国加重平均額 | 848(823) | 25(0) | - |
【引き上げ幅の目安 A:26円 B:25円 C:24円 D:22円 】
新しい最低賃金は、平成29年9月30日の大阪府を皮切りに各都道府県で順次適用されます。
効力発効日以降の労働に対する賃金は、新しい最低賃金以上の額で支払わなければなりません。
現在新しい最低賃金を下回る賃金を支払っている場合は、給与計算のときに留意してください。